Friss
Magyar játék-eladási lista, 2011. 7. hét
Megérkeztek a 7. heti játék-eladási listák, melyek ezúttal is a papírforma szerint alakultak. Összes platformot tekintve a most megjelenő Killzone 3 a második helyre jutott fel, a WoW gamecard-ot nem sikerült legyőznie. A február elején megjelent Test Drive Unlimited PC-n a második helyre esett vissza, összplatformon pedig egészen az ötödik helyig süllyedt. Nagyjából ennyi változás történt az élmyezőnyben, lássuk hát a listákat.
PC:
| 1. | WORLD OF WARCRAFT PREPAID CARD |
| 2. | TEST DRIVE UNLIMITED 2 |
| 3. | WORLD OF WARCRAFT CATACLYSM |
| 4. | CALL OF DUTY: BLACK OPS |
| 5. | ASSASSIN`S CREED |
| 6. | BATTLEFIELD BAD COMPANY 2 |
| 7. | FIFA 11 |
| 8. | DEAD SPACE 2 |
| 9. | ASSASSIN`S CREED 2 |
| 10. | LEFT 4 DEAD 2 |
| 11. | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 |
| 12. | COUNTER-STRIKE 1: ANTHOLOGY DVD |
| 13. | WORLD OF WARCRAFT: WRATH OF THE LICH KING |
| 14. | GTA SAN ANDREAS (PG) |
| 15. | COUNTER-STRIKE: SOURCE DVD |
| 16. | NEED FOR SPEED HOT PURSUIT |
| 17. | GTA IV. |
| 18. | MEDAL OF HONOR |
| 19. | STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED SITH EDITION |
| 20. | THE SIMS 2 BASE GAME |
Összes platform:
| 1. | WORLD OF WARCRAFT PREPAID CARD |
| 2. | FIFA 11 |
| 3. | KILLZONE 3 |
| 4. | CALL OF DUTY: BLACK OPS |
| 5. | TEST DRIVE UNLIMITED 2 |
| 6. | KINECT SPORTS |
| 7. | NEED FOR SPEED HOT PURSUIT |
| 8. | WORLD OF WARCRAFT CATACLYSM |
| 9. | DEAD SPACE 2 |
| 10. | BATTLEFIELD BAD COMPANY 2 |
| 11. | MEDAL OF HONOR |
| 12. | ASSASSIN`S CREED |
| 13. | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 |
| 14. | ASSASSIN`S CREED 2 |
| 15. | DANCE CENTRAL |
| 16. | ASSASSIN`S CREED: BROTHERHOOD |
| 17. | STAR WARS CLONE WARS REPUBLIC HEROES |
| 18. | HARRY POTTER & THE DEATHLY HALLOWS PART 1 |
| 19. | LEFT 4 DEAD 2 |
| 20. | GRAN TURISMO 5 |

